Месячный топ показывает, кто действительно тянет фракционную работу в течение периода. Это не автоматическая система повышения, а рабочий рейтинг для руководства: по нему видно, кто стабильно закрывает задания, а кто просто числится в составе.
Как считается период
| Параметр | Как работает |
|---|---|
| Начало нового периода | 1 числа каждого месяца в 12:00 |
| Подведение итогов | автоматически в тот же момент, без ручного запуска |
| Размер таблицы | до 20 сотрудников |
| История | до 6 прошлых периодов |
| Фракции, где работает система | Правительство, Полиция, EMS, Армия, FIB, Weazel News |
Что идет в рейтинг
| Источник | Засчитывается в топ |
|---|---|
| Фракционные квесты | да |
| Служебные активности, за которые система сама выдает очки | да |
| Очки, выданные вручную через управление составом | нет |
| Обычный онлайн без выполненных задач | нет |
Главный ориентир здесь не только сумма очков, но и количество закрытых задач. Если у двух сотрудников близкие очки, именно число завершенных заданий показывает, кто работал стабильно всю смену, а кто выстрелил одной-двумя дорогими активностями.
Как рейтинг используют для повышений
| Что смотрит руководство | Что это показывает |
|---|---|
| Место в топе за текущий месяц | текущую активность сотрудника |
| Очки за период | общий объем полезной работы |
| Количество закрытых задач | регулярность, а не случайный разовый результат |
| История прошлых месяцев | стабилен ли сотрудник на дистанции |
| Сравнение текущего ранга и фактической активности | готов ли человек к следующему уровню ответственности |
Если сотрудник стабильно держится в верхней части рейтинга, закрывает разные типы задач и не проседает по месяцам, у руководства появляется понятное основание для повышения. Если очки набраны только одной активностью и без стабильности по периоду, это тоже хорошо видно.
Награды за места
| Место | Награда |
|---|---|
1 | 10000 доната |
2 | 7000 доната |
3 | 5000 доната |
4 | $350000 |
5 | $300000 |
6 | $275000 |
7 | $250000 |
8 | $225000 |
9 | $210000 |
10 | $200000 |
Первые три места получают донат, позиции с 4 по 10 закрываются денежной премией. Награда выдается только по итогам завершенного периода.