Доставка это работа на грузовиках, где доход зависит от маршрута, вместимости машины и нужной категории прав. Это уже не прогулка по городу, а полноценная логистика.
Машины для доставки
| Машина | Аренда | Вместимость | Что нужно из прав |
|---|
| Небольшой фургон | $3000 | 150 | категория D |
| Средний фургон | $4000 | 200 | CDL B |
| Средний грузовик | $7000 | 400 | CDL B |
| Крупный грузовик | $9000 | 700 | CDL A |
| Тягач для тяжёлых заказов | $12000 | 1000 | CDL A |
Чем выше класс машины, тем выше вход в смену, но тем больше заказов можно закрывать без упора в грузоподъёмность.
Как проходит заказ
- Взять заказ.
- Доехать до места погрузки.
- Загрузить товар.
- Довезти его до точки выгрузки.
- Закрыть рейс и получить выплату.
Время и ограничения
| Параметр | Значение |
|---|
| Время на регистрацию заказа | 15 мин. |
| Время на прибытие к загрузке | 1 мин. |
| Максимум на весь рейс | 40 мин. |
| Погрузка | 10 сек. |
| Выгрузка | 10 сек. |
Выплата
| Награда | Значение |
|---|
| Депозит за заказ | $50 |
| Основная оплата | $15 за км |
| Опыт | 25 XP |
| Лимит опыта в час | 100 XP |
Что важно по выбору машины
| Ситуация | Что обычно выгоднее |
|---|
| Денег мало, нужен вход без риска | лёгкий фургон |
Есть CDL B и хочется стабильных рейсов | средний фургон или грузовик |
Открыта CDL A и нужен крупный оборот | тяжёлые машины |
Главная ошибка на этой работе это арендовать слишком дорогую машину раньше времени. Если рейсы короткие, дорогой транспорт просто съедает входную выгоду.