| Ранг | Квест | Тип | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | Квест: Ознакомление и адаптация [1] | Вводный | +15 очков |
| 2+ | Квест: Активная работа [2+] | Пассивный | +1 очко |
| 2+ | Квест: Дежурство в больнице [2+] | Активный | +4 очка и $500 |
| 3+ | Квест: Дежурство на посту [3+] | Активный | +4 очка и $500 |
| 3+ | Квест: Транспортная тренировка [3+] | Активный | +3 очка и $400 |
| 3+ | Квест: Вызов гражданина [3+] | Пассивный | +2 очка и $400 |
| 3+ | Квест: Поставка медицины [3+] | Активный | +5 очков и $1000 |
| 3+ | Квест: Реанимация на месте [3+] | Пассивный | +3 очка и $500 |
| 4+ | Квест: Медосмотр [4+] | Пассивный | +4 очка и $700 |
| 5+ | Квест: Оформление мед. карты [5+] | Пассивный | +1 очко и $500 |
| 5+ | Квест: Передача опыта [5+] | Пассивный | +1 очко и $500 |
EMS