Добывающие работы это основа сырьевой экономики. Через них персонаж получает урожай, древесину, руду, самородки и грибы, которые потом либо продаёт, либо использует в других системах.
Фермы
Фермы делятся на два типа: сбор готовых точек и собственные посадки. Посадка выгоднее для тех, кто готов ждать рост урожая.
Семена и продажа урожая
| Культура | Цена семян | Цена продажи |
|---|
| Томаты | $120 | $45 |
| Апельсины | $140 | $55 |
| Виноград | $180 | $60 |
| Пшеница | $160 | $40 |
| Конопля | покупка не требуется для обычного старта | $80 |
Как работают посадки
| Параметр | Значение |
|---|
| Время посадки | 12 сек. |
| Время роста | 10 мин. |
| Личный лимит посадок | 30 |
| Время жизни готового урожая | 10 мин. |
| Шанс вернуть семена при сборе | 4% |
Инструменты
| Инструмент | Цена | Что улучшает |
|---|
| Мотыга | $3000 | ускоряет посадку и сбор пшеницы и конопли |
| Нож для садовых культур | используется на фруктовых и овощных точках | ускоряет работу с томатами, апельсинами и виноградом |
Что выгодно знать
| Правило | Практический смысл |
|---|
| Садовые культуры собираются быстрее | удобны для коротких игровых сессий |
| Пшеница и конопля медленнее, но полезны для сырьевой экономики | лучше заходят тем, кто играет дольше |
| Свои посадки дают контроль над циклом | можно выращивать урожай под себя, а не ждать случайные точки |
Шахта
Шахта это стабильная добыча руды. Основной выбор здесь не в маршруте, а в кирке.
Кирки
| Кирка | Цена | Прочность |
|---|
| Простая | $750 | 300 |
| Усиленная | $1600 | 600 |
| Профессиональная | $3200 | 1000 |
Руда и цены продажи
| Руда | Шанс | Цена |
|---|
| Уголь | 61% | $80 |
| Железо | 20.5% | $110 |
| Сера | 3% | $150 |
| Золото | 4% | $240 |
| Серебро | 10% | $80 |
| Алмазная руда | 1% | $290 |
| Изумрудная руда | 0.5% | $370 |
Редкая руда встречается редко, поэтому длинная сессия на хорошей кирке заметно выгоднее короткого захода с базовым инструментом.
Карьер
Карьер это более дорогая версия горной добычи. Здесь ценятся самородки и редкие породы.
Самородки и цена продажи
| Находка | Цена |
|---|
| Угольный самородок | $180 |
| Железный самородок | $420 |
| Серебряный самородок | $850 |
| Золотой самородок | $1700 |
| Алмазный самородок | $2800 |
| Изумрудный самородок | $2400 |
Карьер сильнее шахты завязан на удачу, зато каждая хорошая находка ощущается намного дороже.
Лесоруб
Лес даёт самый понятный цикл: пришёл, срубил, продал.
Топоры
| Топор | Цена | Прочность |
|---|
| Обычный | $3500 | 300 |
| Усиленный | $6500 | 600 |
| Профессиональный | $11000 | 1000 |
Древесина
| Древесина | Цена продажи |
|---|
| Сосна | $190 |
| Кедр | $400 |
| Олива | $550 |
Чем дороже древесина, тем ценнее сама точка и тем меньше хочется тратить время на слабый инструмент.
Грибы
Сбор грибов сильнее других работ зависит от локации, времени и удачи.
Ножи
| Инструмент | Цена |
|---|
| Нож для масла | $4000 |
| Обычный нож | $7500 |
| Профессиональный нож | $12500 |
Грибы и цена продажи
| Гриб | Цена |
|---|
| Шампиньон | $90 |
| Подосиновик | $140 |
| Белый гриб | $160 |
| Шиитаке | $260 |
| Королевская вёшенка | $420 |
Чем редче гриб, тем сильнее он влияет на итог сессии. Для грибника главное не просто бегать по лесу, а понимать, где и когда шанс на дорогую находку выше.